Bild-Eigenschaften |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
Anzahl Pixel, horizontal | 1.920 |
Anzahl Pixel, vertikal | 1.080 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
Reaktionszeit (ms) | 6,5 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 400 |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung |
Split-Screen | ja |
Elektronik-Eigenschaften |
Full-HD | ja |
HDR-Wiedergabe | ja |
24p-kompatibel | ja |
HDCP 2.2 kompatibel | ja |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz | 10.000 |
Sprachsteuerung | ja |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
mehrsprachiges Menü | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ja |
Timer-Funktion | ja |
Wake on LAN fähig (WOL) | ja |
Kindersicherung | ja |
Hotel-Mode | ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ja |
USB-Aufnahmefunktion | ja |
Medienwiedergabe über USB | ja |
Software-Updates möglich | ja |
Video-Teil |
zeitversetzte Wiedergabe | ja |
Smart TV Ausstattung |
Amazon Prime Video | ja |
Netflix | ja |
Amazon Alexa kompatibel | ja |
HbbTV | ja |
Web Browser | ja |
Online Apps erhältlich | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ja |
WiFi Miracast | ja |
Videotext-Eigenschaften |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Anzahl Speicher-Seiten | 792 |
Dolby-ProLogic-Dekoder |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ja |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ja |
Ton-Eigenschaften |
Equalizer | ja |
autom. Lautstärkeanpassung | ja |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 60 |
Sinusleistung (W), gesamt | 30 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 30 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 15 |
Empfangseigenschaften |
UHDTV-Empfang | ja |
DVB-S2 | ja |
DVB-T2 | ja |
DVB-C | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
Unicable-/ Einkabel-Steuerung | ja |
Wiedergabe-Standards |
MPEG-1 kompatibel | ja |
MPEG-2 kompatibel | ja |
MPEG-4 kompatibel | ja |
H.264 kompatibel | ja |
H.265 kompatibel (HEVC) | ja |
Anschlüsse |
Audio-OUT (3,5 mm Klinke) | ja |
Anschluss für Subwoofer | ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ja |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
Common-Interface (CI+) | ja |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ja |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ja |
Leistungsaufnahme |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ja |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 31 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 39 |
Gehäuse-Eigenschaften |
Breite (cm) | 73,1 |
Höhe (cm) | 46,7 |
Tiefe (cm) | 20,2 |
Gewicht (kg) | 10 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 73,1 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 45,6 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,6 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 7 |
Wandmontage möglich | ja |
VESA kompatibel | ja |
Befestigungslöcher (H): | 100 |
Befestigungslöcher (V): | 100 |
Tisch- und Wandgerät | ja |
Kensington-Lock | ja |